トラックの森とは
鹿児島県トラック協会は、CO2削減に寄与するため、森づくり事業を通じ社会に貢献します。このトラックの森は、地球温暖化防止に資することを目的に森林を育成し、地球の未来環境を守ります。






トラックの森 植樹実績
| 年度 | 樹木の種類 | 本数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成21年度 | タブノキ | 100 | 500 |
| クロガネモチ | 100 | ||
| スダジイ | 50 | ||
| アブラギリ | 30 | ||
| イロハモミジ | 70 | ||
| サルスベリ | 80 | ||
| ヤマザクラ | 70 | ||
| 平成22年度 | タブノキ | 100 | 300 |
| シラカシ | 100 | ||
| マテバシイ | 100 | ||
| 平成25年度 | ハナミズキ | 5 | 5 |








